-
热门报告
-
移动测评
-
项目申报
-
软件测试咨询
全国测试热线:400-004-0178 软件测试专线:020-32206063 手机:13825019240(曾经理) 手机:13672434554(杜经理)
Copyright © 2008 - 2024 All Rights Reserved. 广东腾创技术服务有限公司 版权所有
地址:广州市海珠区新港东路1068号2309室 粤ICP备19081050号
渝经信软件〔2023〕26号
重庆市经济和信息化委员会
关于公布2023年第二批重庆市首版次软件产品名单的通知
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门,有关单位:
按照《关于征集2023年第二批重庆市首版次软件产品的通知》(渝经信软件〔2023〕18号)要求,经企业自主申报、各区县经信部门初审推荐、专家评审和网上公示,确定了2023年第二批重庆市首版次软件产品名单,现予以公布。
特此通知。
重庆市经济和信息化委员会
2023年10月27日
(此件公开发布)
2023年第二批重庆市首版次软件产品名单
序号 | 所在区县 | 企业名称 | 产品名称 | 版本号 |
1 | 两江新区 | 广域铭岛数字科技有限公司 | FastWorx设计研发协同 平台 | V1.0 |
2 | 两江新区 | 重庆奇安信科技有限公司 | 车联网合规检测系统 | V1.0.0 |
3 | 两江新区 | 菲欧坦(重庆)数据科技有限公司 | Sorftime 亚马逊市场分析软件系统 | V1.0 |
4 | 两江新区 | 重庆旺山实业有限公司 | AI道路巡检系统 | V1.0 |
5 | 两江新区 | 重庆旅游云信息科技有限公司 | 有应云平台 | V1.0 |
6 | 两江新区 | 重庆昂码信息科技有限公司 | 昂码生产追溯管理系统 | V1.0 |
7 | 两江新区 | 空间视创(重庆)科技股份 有限公司 | 短视频自动生成及自动推荐系统 | V1.0 |
8 | 两江新区 | 埃克斯工业有限公司 | 工业大数据基座平台 | V1.0 |
9 | 两江新区 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 指令集工业数采与智联 平台 | V1.0 |
10 | 两江新区 | 重庆傲雄在线信息技术有限 公司 | 包含安全电子签章的原笔迹签名系统 | V1.0 |
11 | 两江新区 | 重庆正大华日软件有限公司 | 移动作业平台微应用版 | V1.0 |
12 | 西部科学城 重庆高新区 | 中冶赛迪信息技术(重庆) 有限公司 | 钢铁水系统全流程智慧 管控系统 | V1.0 |
13 | 西部科学城 重庆高新区 | 中冶赛迪信息技术(重庆) 有限公司 | 炼钢一体化智能管控系统 | V1.0 |
14 | 西部科学城 重庆高新区 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 中小企业信用与融资服务平台 | V1.0 |
15 | 渝中区 | 谊风信息技术(重庆)有限 公司 | 谊风仓储管理SaaS系统 | V1.0 |
16 | 渝中区 | 重庆恒扬禾信息技术有限公司 | 文鳐涉密文件管理系统 | V1.0 |
17 | 渝中区 | 重庆不贰科技(集团)有限 公司 | 网货爆款数据监测平台 | V1.0 |
18 | 渝中区 | 重庆不贰科技(集团)有限 公司 | 医药企业数字化营销转型诊断平台 | V1.0 |
19 | 渝中区 | 重庆市三健科技有限公司 | WMS智慧仓储物流系统 | V1.0 |
20 | 渝中区 | 重庆榆钱儿金融科技有限责任公司 | 区域性股权市场综合业务系统 | V1.0 |
21 | 渝中区 | 重庆依塔大数据研究院有限 公司 | 工业互联网数据信息安全监测管理系统 | V1.0 |
22 | 渝北区 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 传音人像大师软件 | V1.0 |
23 | 渝北区 | 重庆恒韬网络科技有限公司 | 新零售门店管理系统 | V1.0 |
24 | 渝北区 | 重庆星源慧通科技有限公司 | 星源慧通智慧小镇经济发展综合管理系统 | V1.0 |
25 | 渝北区 | 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 | 翰海智云大数据实验平台 | V1.0 |
26 | 渝北区 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | XSJ-1300S-HP数字孪生水电站系统 | V1.00 |
27 | 渝北区 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 智慧水库监管系统 | V1.0 |
28 | 渝北区 | 重庆市汇人健康管理有限责任公司 | 小五健康—脂肪肝数据分析及管理软件 | V1.0 |
29 | 渝北区 | 重庆衍数自动化设备有限公司 | 汽车车身补丁板双料检测系统 | V1.0 |
30 | 南岸区 | 中移物联网有限公司 | 双碳能耗平台 | V1.0 |
31 | 南岸区 | 爱思科技(重庆)集团有限 公司 | 白泽微安攻防演练平台 | V1.0 |
32 | 南岸区 | 紫光汇智信息技术有限公司 | 智慧环保AIoT工地管理平台 | V1.0 |
33 | 南岸区 | 重庆固守大数据有限公司 | 智造mes系统平台 | V1.0 |
34 | 南岸区 | 火种智能科技有限公司 | 产业园区云端点对点数据传输与实时通讯系统 | V1.0 |
35 | 南岸区 | 重庆众鸿科技有限公司 | 众鸿W28 数码显微镜 系统 | V1.0 |
36 | 南岸区 | 中林广生科技股份有限公司 | 区块链服务平台 | V1.0 |
37 | 南岸区 | 普雷沃科人工智能科技(重庆)有限公司 | 100LJ生活服务产业共享服务平台 | V1.0 |
38 | 南岸区 | 动森数字科技(重庆)有限 公司 | Roadmate 数字交通场景编辑器软件 | V1.0 |
39 | 南岸区 | 重庆云辑数字科技有限责任 公司 | 高分辨率生态遥感智能监测系统 | V1.0 |
40 | 江北区 | 重庆软江图灵人工智能科技 有限公司 | 人工智能算法通用分析 平台 | V1.0 |
41 | 江北区 | 重庆融景科技有限公司 | WPS辅助行文规范 中间件 | V1.0 |
42 | 九龙坡区 | 重庆光可巡科技有限公司 | 矿用红外二氧化碳传感器软件 | V1.0 |
43 | 九龙坡区 | 重庆南华中天信息技术有限 公司 | 中天魔粒低代码应用搭建平台 | V1.0 |
44 | 九龙坡区 | 重庆南华中天信息技术有限 公司 | 中天纵横微服务业务中台系统 | V1.0 |
45 | 九龙坡区 | 重庆哈科科技有限公司 | 清洁度萃取机控制系统 | V1.0 |
46 | 九龙坡区 | 连偶(重庆)科技有限公司 | 古蜀幻地软件 | V1.0 |
47 | 九龙坡区 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | KT160矿用无线通信系统 | V1.0 |
48 | 九龙坡区 | 重庆旭永科技发展有限公司 | 气瓶检验管理平台 | V1.0 |
49 | 九龙坡区 | 重庆览辉信息技术有限公司 | 数字孪生系统 | V1.0 |
50 | 九龙坡区 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 荣冠气体测量嵌入式软件 | V1.0 |
51 | 九龙坡区 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | 设备工况与趋势预警分析系统 | V1.0 |
52 | 大渡口区 | 重庆观度科技股份有限公司 | 观度青少年健康管理平台 | V1.0 |
53 | 大渡口区 | 重庆力软信息技术有限公司 | 力软低代码开发平台 | V1.0 |
54 | 北碚区 | 重庆联昶科技股份有限公司 | 智慧工厂计量协同管理 系统 | V1.0 |
55 | 巴南区 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 盲区可视系统软件 | V1.0 |
56 | 璧山区 | 重庆拾秒科技有限公司 | 飞简云MES系统 | V1.0 |
57 | 江津区 | 重庆测威科技有限公司 | RCS测量及数据处理系统数据管理软件 | V1.0 |
全国测试热线:400-004-0178 软件测试专线:020-32206063 手机:13825019240(曾经理) 手机:13672434554(杜经理)
Copyright © 2008 - 2024 All Rights Reserved. 广东腾创技术服务有限公司 版权所有
地址:广州市海珠区新港东路1068号2309室 粤ICP备19081050号