-
热门报告
-
移动测评
-
项目申报
-
软件测试咨询
全国测试热线:400-004-0178 软件测试专线:020-32206063 手机:13825019240(曾经理) 手机:13672434554(杜经理)
Copyright © 2008 - 2024 All Rights Reserved. 广东腾创技术服务有限公司 版权所有
地址:广州市海珠区新港东路1068号2309室 粤ICP备19081050号
各相关企业:
根据《佛山市南海区经济促进局关于开展2022年南海区制造业数字化转型服务商资源池申报工作的通知》( 南经促(2022)15号)要求,南海区经济促进局组织开展了2022年南海区制造业数字化转型服务商资源池征集和遴选工作。经企业申报、各镇(街)推荐、形式审查、专家评审、网上公示等程序,现认定中国电信股份有限公司佛山南海区分公司等48家单位为2022年南海区制造业数字化转型服务商。
附件:2022年南海区制造业数字化转型服务商资源池入库名单
佛山市南海区经济促进局
2022年6月2日
附件:2022年南海区制造业数字化转型服务商资源池入库名单(排名不分先后)
表1 工业互联网平台服务商入库名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 |
2 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 |
3 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 |
4 | 工业富联佛山智造谷有限公司 |
5 | 广东徐工汉云工业互联网有限公司 |
6 | 广东北明数科湾区数字技术有限公司 |
7 | 广东京东云计算有限公司 |
表2 数字化转型产品服务商入库名单
序号 | 单位名称 | 应用服务名称 |
1 | 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 | 综合能源管理平台 |
2 | 工业富联佛山智造谷有限公司 | iMES精密制造管理平台 |
3 | 广东徐工汉云工业互联网有限公司 | 设备画像工业APP |
WMS仓储管理系统 | ||
云MES工业APP | ||
4 | 广东北明数科湾区数字技术有限公司 | 智造中台 |
BI数据管控系统 | ||
数据采集与监视控制系统 | ||
5 | 广东鑫兴科技有限公司 | 工业互联网标识公共服务平台 |
工业互联网标识公共服务(标识应用中间件及SaaS服务) | ||
6 | 佛山博致科技有限公司 | 博致云掌上工厂 |
7 | 佛山工作家网络科技有限公司 | iWorker云ERP系统 |
iWorker云MES系统 | ||
8 | 佛山华数机器人有限公司 | InteRobot 离线编程 |
机器人云平台 | ||
9 | 佛山量家科技有限公司 | 三维家3D云设计 |
三维家DMS拆单系统 | ||
10 | 佛山企帅数字科技有限公司 | 企帅ERP系统 |
企帅PDM系统 | ||
企帅MES系统 | ||
11 | 佛山商拓网络科技有限公司 | 商基EMES云平台管理软件 |
商基WMS云平台管理软件 | ||
12 | 佛山市博华科技有限公司 | 百起家具ERP-Q6 |
13 | 佛山市浩泰科技有限公司 | 浩泰铝业专家管理软件V10.0 |
14 | 佛山市南海魔立方软件科技有限公司 | Saas云端ERP管理系统 |
15 | 佛山市南海区微高软件有限公司 | 微高工业4.0多分厂智能制造管理系统 |
16 | 佛山市南海天富科技有限公司 | 天富云印染生产移动管理服务软件V1.0 |
天富印染设备云监控系统 | ||
天富织造MES系统软件V1.0 | ||
17 | 佛山市壹拓信息科技有限公司 | 壹拓云仓WMS |
18 | 佛山市易图灵科技有限公司 | 易图灵机械加工生产管理平台 |
19 | 佛山市智工智造软件科技有限公司 | 智工SCADA |
智工SCM | ||
智工MES | ||
智工WMS | ||
20 | 佛山数坊科技有限公司 | EAM设备管理软件(铁蚁云) |
21 | 佛山易核信息科技有限公司 | 新核云 |
22 | 固美特科技(佛山)有限公司 | 固美特云MES软件系统软件 |
23 | 广东东道信息科技有限公司 | 工业视觉检测平台 |
24 | 广东浩迪创新科技有限公司 | 浩迪智云平台 |
25 | 广东鸿蒙智能科技有限公司 | 鸿蒙智能原料生产管理系统 |
26 | 广东寰球智能科技有限公司 | 设备多源数据智能采集及处理(数采盒子) |
27 | 广东汇博机器人技术有限公司 | HUIBO 智能制造MES系统 |
AI视觉检测 | ||
HUIBO 智能仓储AGV | ||
28 | 广东精工智联科技有限公司 | 精工MES |
精工WMS智能仓储管理系统 | ||
精工APS高级智能排产系统 | ||
精工SCM协同供应链系统 | ||
29 | 广东柯内特环境科技有限公司 | 企业高能耗、高污染设备全过程智能监管分析系统 |
30 | 广东领壹智慧科技有限公司 | 领壹智慧数字化人才管理系统 |
领壹智造管理系统 | ||
领壹智造运营系统 | ||
31 | 广东全塑链科技有限公司 | 采购管理系统 |
销售管理系统 | ||
通关管理系统 | ||
仓库管理系统 | ||
32 | 广东腾一科技有限公司 | 腾一飞龙MOM云平台 |
腾一MES云平台 | ||
腾一制造执行管理系统(MES) | ||
腾一WMS云平台系统 | ||
33 | 广东天腾信息技术有限公司 | 天腾工业互联网案例安全产品服务体系(含工控安全) |
34 | 广东天泽腾龙科技有限公司 | 智能空压能管系统 |
MES生产执行管理系统 | ||
智慧能源管理系统 | ||
35 | 广东铁甲软件系统有限公司 | 原料车间数字化投料系统 |
原料车间数据快速采集系统 | ||
36 | 广东新瑞智安科技有限公司 | LeanMES精益生产执行系统 |
LeanOS精益数字运营系统 | ||
凌客云智能制造系统 | ||
37 | 广东壹公里数智科技有限公司 | 工厂应用集成云化应用软件 |
混合云数据魔方软件 | ||
BossBI数据管理云化应用软件 | ||
BossBI数据中台云化应用软件 | ||
38 | 广东鹰视能效科技有限公司 | 配电能效运维 |
39 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 长天思源环保管家云平台 |
40 | 益模(佛山)智能科技有限公司 | 益模智慧化工厂智造系统 |
益模EMDC设备数据采集软件 | ||
益模智能模具设计大师软件 | ||
41 | 益普互联科技(佛山)有限公司 | 小码过盒云智造系统 |
益普设备联机管理系统[简称:EMS] | ||
益普智能制造执行系统[简称:SMES] |
表3 数字化转型诊断服务商入库名单
序号 | 单位名称 |
1 | 工业富联佛山智造谷有限公司 |
2 | 广东北明数科湾区数字技术有限公司 |
3 | 佛山赛宝信息产业技术研究院有限公司 |
4 | 广东新瑞智安科技有限公司 |
5 | 武汉制信科技有限公司 |
6 | 中国工业互联网研究院 |
7 | 中国信息通信研究院 |
全国测试热线:400-004-0178 软件测试专线:020-32206063 手机:13825019240(曾经理) 手机:13672434554(杜经理)
Copyright © 2008 - 2024 All Rights Reserved. 广东腾创技术服务有限公司 版权所有
地址:广州市海珠区新港东路1068号2309室 粤ICP备19081050号